
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 49 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 49
總金額 35334.12
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191029 | ||
| 進口商 | HISHAM AND SHAMEEM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | AAECH5906K | 進口商城市 | - |
| 進口商地址 | -,-,- | ||
| 進口商電話 | - | ||
| 進口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | - | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | COCHIN SEA (INCOK1) |
| 原產(chǎn)國 | indonesia | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 94036000 | ||
| 商品描述 | SHELDON COFFEE TABLE LARGE (MDF+METAL)譯 | ||
| 總價 | 171 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 12878.39 | 印度盧比總價 | 12878.39 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 166.3916 | 美元總價 | 166.39 |
| 稅金(印度盧比) | 2318.1 | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
49交易次數(shù)
-
35334.12總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171025 | 87082900 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20171025 | 87082900 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20171025 | 85122090 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20171025 | 87082900 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20171025 | 87082900 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20171205 | 87089900 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20171205 | 85122090 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170906 | 85122090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170906 | 85122090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171025 | 87082900 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細